- pomoci lidem nebýt sami
- patenty a ochranné známky
- 2 roky plně funkční
- na vzestupu
- pololetní výplaty
- Takimi Ryze česká sbližovací aplikace
| Emitent | TV promo s.r.o. |
|---|---|
| Účel emise | Financování rozšíření Takimi do EVROPY |
| Jmenovitá hodnota | 50 000 Kč |
| Splatnost | 3 roky |
| Pevný hrubý výnos | 8% p.a. |
| Pevný čistý výnos | 6,8% p.a. |
| Výplata výnosu | Pololetně |
| Základ pro výpočet úroků | Standard 30E/360 |
| Povolenka ISIN | CZ0003571010 |
| Pevný výnos 8% p.a. | Získáte stabilní výnos s pravidelnou výplatou. Pasivní příjem každé pololetí. |
|---|---|
| Flexibilita | Výši investice si volíte sami. Již od 50 000 Kč. |
| Investice v tuzemsku | Prostředky získané prodejem dluhopisů budou použity v rámci TV promo s.r.o. na rozšíření Takimi do Evropy. |
| Žádné poplatky | Neplatíte žádné poplatky při nákupu, držení ani při prodeji dluhopisu. |
Stáhni si sbližovací aplikaci Takimi